McRAI cup - celkové výsledky 2017

Zpět

Kategorie - Muži nad 50 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
1 1 Procházka Milan 1966 100 100 95 100 0 0 395
2 2 Šťáva Petr 1967 0 91 0 95 87 91 364
3 3 Holub Jaroslav 1962 78 87 0 91 91 87 356
4 4 Kafka Radek 1964 0 95 87 87 84 84 353
5 5 Klusáček Pavel 1956 84 81 0 84 0 81 330
6 6 Vídeňský Jiří 1947 0 78 78 74 0 78 308

Kategorie - Muži 40-49 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
7 1 Juřička Jiří 1976 95 100 91 100 95 91 390
8 2 Tuna Jaroslav 1977 100 95 0 0 100 95 390
9 3 Doležal Petr 1976 87 0 100 95 0 87 369
10 4 Pořízek Libor 1972 78 84 70 87 78 78 327
11 5 Slaměník Martin 1977 76 87 74 0 81 69 318
12 6 Glovacz Tomáš 1976 69 91 68 70 74 65 304
13 7 Škarka René 1976 67 78 66 69 76 68 291
14 8 Sobotka Petr 1976 64 0 76 67 0 81 288
15 9 Karban Aleš 1975 65 0 72 72 0 72 281

Kategorie - Muži 18-39 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
16 1 Zelený Radek 1981 70 91 84 87 0 100 362
17 2 Trutna Jan 1999 76 100 87 0 95 0 358
18 3 Kohout Jakub 1983 60 0 67 62 62 87 278
19 4 Kuchař Pavel 1978 61 0 68 64 0 84 277

Kategorie - Ženy nad 35 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
20 1 Kaldová Vendula 1974 91 100 91 100 100 100 400
21 2 Brunnerová Eva 1976 95 0 0 84 95 95 369
22 3 Juřičková Kamila 1977 76 91 87 95 91 91 368
23 4 kucharova jana 1980 67 84 95 78 84 87 350

Kategorie - Ženy 18-34 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
24 1 Veselá Petra 1989 100 100 91 100 0 100 400

Kategorie - Dorostenci 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
25 1 Grulich Ondřej 2001 91 100 95 100 100 100 400
26 2 Coufal Lukáš 2001 87 95 91 95 91 95 376

Kategorie - Dorostenky 16-17 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
27 1 Matoušová Michaela 2000 0 0 95 100 100 100 395
28 2 Jurová Ivana 2001 87 0 91 95 95 95 376

Kategorie - Starší žáci II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
29 1 Kazda Tomáš 2002 95 100 95 91 95 100 390
30 2 Caha Jan 2003 84 0 91 95 100 95 381
31 3 Večeřa Michal 2002 0 0 84 87 91 87 349
32 4 Veselý Ondřej 2003 74 0 87 0 81 91 333

Kategorie - Starší žákyně II. 14-15 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
33 1 Procházková Nikola 2002 100 91 95 95 100 100 395
34 2 Kotrbová Lenka 2002 87 0 100 100 0 91 378
35 3 Roušová Natálie 2003 95 0 87 91 95 87 368
36 4 Svobodová Eliška 2002 81 87 91 0 87 95 360

Kategorie - Starší žáci I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
37 1 Trojan Adam 2004 100 100 95 100 100 100 400
38 2 Auf Jakub 2005 95 91 91 0 95 95 376
39 3 Kafka Šimon 2004 67 87 81 84 74 91 343
40 4 Pospíchal Tomáš 2004 0 84 87 87 76 78 336
41 5 Března Matěj 2005 72 0 84 81 81 87 333
42 6 Fila Adam 2005 78 78 78 95 78 81 332
43 7 Caha Jakub 2005 91 0 76 0 87 76 330
44 8 Glovacz Adam 2005 76 81 72 74 72 70 303
45 9 Toufar Stanislav 2005 74 76 69 76 0 68 295
46 10 Svoboda Patrik 2005 0 74 68 0 70 74 286
47 11 Bartes Lukáš 2004 69 72 70 0 68 69 280

Kategorie - Starší žákyně I. 12-13 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
48 1 Mitisková Michaela 2005 91 87 100 100 95 100 395
49 2 Teplá Tereza 2004 95 84 95 91 100 87 381
50 3 Mezlíková Klára 2004 87 81 91 87 91 95 364
51 4 Škarková Markéta 2004 81 76 81 95 84 91 351
52 5 Bednářová Nikola 2005 78 0 72 84 0 84 318
53 6 Krčálová Monika 2004 70 78 74 76 87 74 315
54 7 Tichá Natálie 2004 76 74 78 78 0 76 308
55 8 Sobotková Šárka 2005 67 0 70 74 0 81 292

Kategorie - Mladší žáci II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
56 1 Mráček Jonáš Josef 2006 0 91 100 100 100 95 395
57 2 Mrákota Marek 2006 84 95 91 76 87 100 373
58 3 Kratochvíl Marek 2006 87 87 87 78 91 91 356
59 4 Brunner Jan 2006 68 0 0 74 84 81 307

Kategorie - Mladší žákyně II. 10-11 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
60 1 Teplá Simona 2006 100 100 95 95 100 100 400
61 2 Neumanová Kristýna 2007 0 0 100 100 91 95 386
62 3 Kratochvílová Šárka 2006 0 95 91 91 95 91 372
63 4 Juřičková Kateřina 2006 84 87 78 87 87 84 345
64 5 Mitisková Lucie 2007 78 78 87 78 84 87 336
65 6 Mezlíková Šárka 2007 91 0 81 84 0 78 334
66 7 Bartesová Jana 2006 87 81 76 81 78 76 327
67 8 Davidová Magdalena Marie 2007 0 91 74 74 0 74 313

Kategorie - Mladší žáci I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
68 1 Kalda Martin 2009 84 100 95 95 100 84 390
69 2 Tichý Michael 2008 78 95 100 91 0 100 386
70 3 Gotthard Štěpán 2009 76 87 0 87 91 91 356
71 4 Krčál David 2008 65 76 91 78 0 87 332
72 5 Auf Jan 2009 61 81 81 67 84 81 327
73 6 Kratochvíl Roman 2008 60 78 76 66 72 78 304

Kategorie - Mladší žákyně I. 7-9 let

No. Pozice Příjmení a jméno Datum nar. I. II. III. IV. V. VI. Body
74 1 Koutková Aneta 2008 0 0 100 100 91 100 391
75 2 Bednářová Nela 2008 91 91 95 95 100 95 385
76 3 Coufalová Tereza 2008 100 87 91 91 81 81 369
77 4 Toufarová Kristýna 2008 87 84 78 87 95 74 353
78 5 Juřičková Lenka 2009 84 100 76 81 78 84 349
79 6 Valentová Karolína 2009 0 0 81 84 87 91 343
80 7 Filová Julie 2008 76 81 87 78 76 87 333
81 8 Mezlíková Zuzana 2009 78 76 72 76 84 78 316
82 9 Kuchařová Adéla 2008 74 74 74 74 74 72 296
83 10 Ujčíková Ema 2010 69 0 70 70 70 0 279